Liegeplatz Gebührenübersicht
Preis gültig ab 01.04.2007
Steganlage
Standgebühr:
- inkl. Nutzung der Sanitäranlagen sowie Trinkwasserentnahme am Steg
- eigene Zähleinrichtung für Strom (€ 0,30/ kWh)
Jahresplätze ( vom 1.04 - 31.03.) des Folgejahres:
| Steglänge bis 6 Meter | ||
| Steglänge bis 7 Meter | 1260,- Euro | |
| Steglänge bis 8 Meter | 1490,- Euro | |
| Steglänge bis 9 Meter | 1880,- Euro | |
| Steglänge bis 10 Meter | 2425,- Euro | Innenstände |
| Steglänge ab 10 bis 12 Meter | 2876,- Euro | Außenstände |
| Steglänge bis 15 Meter | 3425,- Euro | Außenstände |
Saisonplätze ( vom 01.04 - 31.10. des Jahres):
| Steglänge bis 6 Meter | 587,- Euro | |
| Steglänge bis 7 Meter | 796,- Euro | |
| Steglänge bis 8 Meter | 925,- Euro | |
| Steglänge bis 9 Meter | 1305,- Euro | |
| Steglänge bis 10 Meter | 1530,- Euro | Innenstände |
| Steglänge ab 10 bis 12 Meter | 1735,- Euro | Außenstände |
| Steglänge bis 15 Meter | 2225,- Euro | Außenstände |
| Gastliegeplätze: | |||
|

Parkplätze:
-vor der Hafenanlage vorhanden,auf Wunsch aber auch Tiefgaragenplätze gegen eine Gebühr.

